Ampe kìm Fluke 374 FC được thiết kế cho phép đo dòng AC và DC lên tới 600A/1000V với độ chính xác rất cao. Fluke 374 FC còn hỗ trợ nhiều chức năng như kết nối không dây Fluke Connect, công nghệ True RMS, đo mở rộng với iFlex của Fluke.
Ampe kìm Fluke 374 FC
Ampe kìm đo điện Fluke 374 FC đo dòng điện AC và DC đến 600 A bằng kẹp cứng trên đồng hồ True RMS này. Khả năng đo điện áp AC và DC đến 1000 V và điện trở đến 6000Ω và cho bạn khả năng xử lý sự cố tín hiệu phi tuyến tính. Bên cạnh đó, thiết bị này tương thích với Fluke Connect.
Ampe kìm AC/DC Fluke 374 FC phù hợp cho các kỹ sư điện, độ chính xác cực cao và khả năng đo mở rộng linh hoạt. Điều này có lợi ích rất nhiều cho các kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Việc tìm và khắc phục sự cố trong các hệ thống điện sẽ trở nên dễ dàng.
Đồng hồ Fluke 374 FC đo điện áp AC/DC, đo dòng AC/DC, đo dòng mở rộng lên 2500A AC với kẹp mềm gắn ngoài (mua thêm). Ngoài ra máy còn đo điện trở, điện dung, đo thông mạch, mV DC, đo tần số với kẹp hoặc với iflexible.
Công nghệ kết nối Fluke Connect® hoạt động dựa trên bluetooth và wifi giúp truyền kết quả không dây qua điện thoại và máy tính. Từ đó xem kết quả từ khoảng cách xa giúp an toàn hơn.
Tính năng đặc điểm:
- Dải đo dòng điện: 0 – 600A.
- Độ chính xác dòng điện: 2%.
- Dải đo điện áp: 0 – 1000A.
- Độ chính xác điện áp: 1.5%.
- Hỗ trợ kết nối Fluke Connect.
- Truyền dữ liệu qua Wifi và Fluke Connect.
- Tạo và gửi báo cáo ngay tại chỗ.
- Đo tần số, điện dung, điện trở, thông mạch.
- Công nghệ đo chính xác hơn với True RMS.
- Màn hình có đèn nền hiển thị tốt nơi tối.
- Lưu dữ liệu và đưa lên lưu trữ ở icloud.
- ShareLive™ video calls: tính năng làm việc nhóm bằng cách gọi video live giữa các thành viên.
- Vòng đo dòng AC iflexible đo lên đến 2500A.
- Cung cấp quai đeo bằng nam châm từ tính giúp cố định máy khi không rãnh tay.
- Tiêu chuẩn an toàn CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.
- Cung cấp bao gồm: máy 374 FC, pin AA 1.5V x2, dây đo, bao đựng máy, hướng dẫn sử dụng.
Thông số kỹ thuật của ampe kìm Fluke 374 FC
Đo dòng AC với kìm cứng | ||
Thang đo | 600.0 A | |
Độ phân giải hiển thị | 0.1 A | |
Sai số | 2% ±5 digits (10 Hz to 100 Hz) | |
2.5% ±5 digits (100-500 Hz) | ||
Crest Factor (50 Hz/60 Hz) | 3 @ 500 A | |
2.5 @ 600 A | ||
Add 2% for C.F. >2 | ||
Đo dòng AC với vòng iflexible | ||
Thang đo | 2500 A | |
Độ phân giải hiển thị | 0.1 A (≤ 600 A) | |
1 A (≤ 2500 A) | ||
Sai số | 3% ±5 digits (5 – 500 Hz) | |
Crest Factor (50/60Hz) | 3.0 at 1100 A | |
2.5 at 1400 A | ||
1.42 at 2500 A | ||
Add 2% for C.F. > 2 | ||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | |
A | ||
Distance from Optimum | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) |
Error | ±0.5 % | ±0.5 % |
B | ||
Distance from Optimum | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) |
Error | ±1.0 % | ±1.0 % |
C | ||
Distance from Optimum | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) |
Error | ±2.0 % | ±2.0 % |
Measurement uncertainty assumes centralized primary conductor at optimum position, no external electrical or magnetic field, and within operating temperature range. | ||
DC Current | ||
Thang đo | 600.0 A | |
Độ phân giải hiển thị | 0.1 A | |
Sai số | 2% ±5 digits | |
AC Voltage | ||
Thang đo | 1000 V | |
Độ phân giải hiển thị | 0.1 V (≤600.0 V) | |
1 V (≤1000 V) | ||
Sai số | 1.5% ±5 digits (20 Hz to 500 Hz) | |
DC Voltage | ||
Thang đo | 1000 V | |
Độ phân giải hiển thị | 0.1 V (≤600.0 V) | |
1 V (≤1000 V) | ||
Sai số | 1% ±5 digits | |
Đo mV DC | ||
Thang đo | 500.0 mV | |
Độ phân giải hiển thị | 0.1 mV | |
Sai số | 1% ±5 digits | |
Đo tần số với kìm | ||
Thang đo | 5.0 Hz to 500.0 Hz | |
Độ phân giải hiển thị | 0.1 Hz | |
Sai số | 0.5% ±5 digits | |
Trigger level | 5 Hz to 10 Hz, ≥10 A | |
10 Hz to 100 Hz, ≥5 A | ||
Frequency via Flexible Current Probe | ||
Thang đo | 5.0 Hz ~ 500.0 Hz | |
Độ phân giải hiển thị | 0.1 Hz | |
Sai số | 0.5% ±5 digits | |
Trigger level | 5 Hz to 20 Hz, ≥25 A | |
20 Hz to 100 Hz, ≥20 A | ||
100 Hz to 500 Hz, ≥25 A | ||
Điện trở | ||
Thang đo | 6000Ω | |
Độ phân giải hiển thị | 0.1 Ω (≤600 Ω) | |
1 Ω (≤6000 Ω) | ||
Sai số | 1% ±5 digits | |
Đo điện dung | ||
Thang đo | 1000 μF | |
Độ phân giải hiển thị | 0.1 μF (≤ 100 μF) | |
1 μ F (≤ 1000 μF) | ||
Sai số | 1% ±4 digits | |
Thông số khác | ||
Điện áp tối đa giữa thiết bị đầu ra và điện áp đất | 1000 V | |
Pin sử dụng | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C to +50 °C | |
Nhiệt độ lưu trữ | -40 °C to +60 °C | |
Độ ẩm hoạt động – Không ngưng tụ (< 10°C) | ≤90% RH (at 10 °C to 30 °C) | |
≤75% RH (at 30 °C to 40 °C) | ||
≤45% RH (at 40 °C to 50 °C) | Độ cao: 3000m | |
Độ cao hoạt động | 12,000 m | |
Kích thước máy (L x W x H) | 249 x 85 x 45 mm | |
Trọng lượng máy | 395 g | |
Đường kính kẹp | 34 mm | |
Flexible current probe diameter | 7.5 mm | |
Flexible current probe cable length (head to electronics connector) | 1.8 m | |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1, Pollution Degree 2 | |
IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||
IP rating | IEC 60529: IP30, non-operating | |
Radio Frequency Certification FCC ID | T68-FBLE IC:6627A-FBLE |
Jdev –
Tính năng đặc điểm:
Dải đo dòng điện: 0 – 600A
Độ chính xác dòng điện: 2%
Dải đo điện áp: 0 – 1000A
Độ chính xác điện áp: 1.5%
Hỗ trợ kết nối Fluke Connect
Truyền dữ liệu qua Wifi và Fluke Connect
Tạo và gửi báo cáo ngay tại chỗ
Đo tần số, điện dung, điện trở, thông mạch
Công nghệ đo chính xác hơn với True RMS
Màn hình có đèn nền hiển thị tốt nơi tối
Lưu dữ liệu và đưa lên lưu trữ ở icloud.
ShareLive™ video calls: tính năng làm việc nhóm bằng cách gọi video live giữa các thành viên.
Vòng đo dòng AC iflexible đo lên đến 2500A.
Cung cấp quai đeo bằng nam châm từ tính giúp cố định máy khi không rãnh tay.
Tiêu chuẩn an toàn CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.
Cung cấp bao gồm: máy 374 FC, pin AA 1.5V x2, dây đo, bao đựng máy, hướng dẫn sử dụng.