Camera nhiệt Fluke Ti125 Thermal Imager
Camera nhiệt Fluke Ti125 Thermal Imager là 1 trong những máy ảnh nhiệt chuyên nghiệp, nhỏ gọn, dễ sử dụng nhất. Camera nhiệt Fluke Ti125 Thermal Imager giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách tìm ra các vấn đề chưa biết trước khi chúng trở thành tổn thất.

Fluke Ti125 có thiết kế các tính năng và công năng cải tiến trong các dòng camera nhiệt Fluke Ti125, Ti110 và Ti100, bạn có thể thực hiện việc kiểm tra hồng ngoại nhanh và hiệu quả hơn một cách triệt để các vấn đề tài liệu để theo dõi thêm.
Fluke Connect với cuộc gọi video ShareLive ™ là hệ thống đo lường không dây duy nhất cho phép bạn giữ liên hệ với toàn bộ nhóm của mình mà không cần rời khỏi trường.
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Ti125 |
Độ phân giải IR (kích thước FPA) | 160 x 120 FPA Microcometer không được kiểm soát |
Dải quang phổ | 7.5 Tập đến 14 Tập (sóng dài) |
Tốc độ chụp hoặc làm mới | Phiên bản 9 Hz hoặc 30 Hz |
NETD (Độ nhạy nhiệt) | ≤ 0,10 ° C ở nhiệt độ mục tiêu 30 ° C (100 mK) |
FOV (Trường nhìn) | 22,5 ° H x 31 ° V |
IFOV (Độ phân giải không gian) | 3,39 mRad |
Phạm vi đo nhiệt độ (không được hiệu chuẩn dưới -10 ° C) | -20 ° C đến +350 ° C (-4 ° F đến +662 ° F) |
Đo nhiệt độ chính xác | ± 2 ° C hoặc 2% (ở 25 ° C danh nghĩa, tùy theo giá trị nào lớn hơn) |
Cơ chế tập trung | Hệ thống lấy nét IR-OptiFlex |
Công nghệ IR-Fusion® | PIP, FULL IR, TẦM NHÌN ĐẦY ĐỦ, AutoBlend |
Báo động màu | Nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, đẳng nhiệt |
Bảng màu tiêu chuẩn | Blue-Red, Grayscale, Inverted Grayscale, Độ tương phản cao, Kim loại nóng, Ironbow, Amber, Amber ngược |
Bảng màu tương phản | Blue-Red, Grayscale, Inverted Grayscale, Độ tương phản cao, Kim loại nóng, Ironbow, Amber, Amber ngược |
Điểm nóng / lạnh | Đúng |
Điểm đánh dấu người dùng có thể xác định | Ba trên camera và trong SmartView |
Hộp trung tâm (MIN / AVG / MAX) | Đúng |
Kiểm soát mức độ và nhịp | Hướng dẫn sử dụng và tự động |
Khoảng tối thiểu trong chế độ tự động | 5 ° C |
Khoảng tối thiểu trong chế độ thủ công | 2,5 ° C |
Khoảng cách lấy nét hồng ngoại tối thiểu | 15,25 cm (6 in) |
Cân nặng | 0,726 kg (1,6 lb) |
Kích thước | 28,4 x 8,6 x 13,5 cm (11,2 x 3,4 x 5,3) |
Màn hình LCD | Đường chéo 3,5 inch (định dạng dọc) |
Camera hữu hình | 2 megapixel cấp công nghiệp |
Điều chỉnh thị sai tự động tối thiểu | ~ 18-22 inch |
IR-PhotoNote hệ thống chú thích | Có (3 hình) |
Con trỏ laser | Đúng |
Đuốc | Đúng |
La bàn điện tử (hồng y) | Đúng |
Điều chỉnh độ phát xạ | Đúng |
Điều chỉnh truyền dẫn | Đúng |
Bối cảnh (phản ánh) bồi thường | Đúng |
Chú thích bằng giọng nói (âm thanh) | Có (60 giây) cho mỗi hình ảnh |
Đầu ra video đa chế độ | Truyền phát video USB (chế độ hồng ngoại, hiển thị và IR-Fusion) |
Quay video đa chế độ (mã hóa avi w / mpeg chuẩn) | Có (AVI với mã hóa MPEG, tối đa 5 phút) |
Quay video đa chế độ (X quang .Is3) | Có, phép đo phóng xạ .is3 trong khoảng 2,5 đến 5 phút tùy thuộc vào cảnh nhiệt |
Đánh giá bộ nhớ | xem lại hình thu nhỏ |
Pin (có thể thay thế tại hiện trường, có thể sạc lại) | Hai |
Tuổi thọ pin | Hơn 4 giờ (mỗi) * |
Đế sạc pin ngoài | Đúng |
Sạc điện | Đúng |
Kiểm tra thả | 2 mét (6,5 feet) |
Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập (IP) (IEC 60529) | IP 54 |
Chu kỳ hiệu chuẩn đề nghị | Hai năm |
Đầu đọc thẻ đa năng | Đã bao gồm |
Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ nhớ SD 2 GB |
Khả năng tải trực tiếp | tải USB mini trực tiếp về PC |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến +50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C đến +50 ° C (-4 ° F đến 122 ° F) |
Độ ẩm hoạt động | Vận hành và lưu trữ 10% đến 95%, không ngưng tụ |
Rung và sốc | 2G, IEC 68-2-26 và 25G, IEC 68-2-29 |
Tiêu chuẩn an toàn | CSA (Hoa Kỳ và CAN): C22.2 Số 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (Phiên bản 2), ISA: 82.02.01 |
C C | Thông tin liên lạc / EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Phần 5 |
Hướng dẫn sử dụng | Séc, Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Trung Quốc truyền thống, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan và Hungary |
Thời gian bảo hành tiêu chuẩn | Hai năm |
Gói bảo hành và dịch vụ mở rộng | Đúng |
thanhlam2 –
Mình sử dụng thử 1 thời gian thì thấy sản phẩm rất tốt và hài lòng.