Đồng hồ vạn năng FLuke 107
Đồng hồ vạn năng Fluke 107 là đồng hồ vạn năng kỹ thuật số đáp ứng được nhiều mục đích của người dùng vì thiết bị có khả năng đo chuyên dụng như điện áp AC, DC, đo millivolt AC/DC, kiểm tra Diode, đo điện trở ohm, đo điện dung, đo dòng AC/DC μA/mA/A…. Bên cạnh đó, với kích thước nhỏ gọn, đây trở thành thiết bị đáng để bạn nên chọn
Thông số kỹ thuật
AC Volts (40 Hz đến 500Hz) | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | |
6.000 V 60,00 V 600,0 V | 0.001 V 0,01 V 0,1 V | 1.0% + 3 | ||
DC volt | 6.000 V 60,00 V 600,0 V | 0.001 V 0,01 V 0,1 V | 0,5% + 3 | |
AC mV | 600.0 mV | 0,1 mV | 3.0% + 3 | |
Diode thử nghiệm | 2.000 V | 0,001 V | 10% | |
Kháng (Ohms) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40,00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MW 40,00 MW | 0,1 Ω 0.001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0.001 MW 0,01 MW | 0,5% + 3 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 0,5% + 2 1,5% + 3 | |
Điện dungĐồng hồ vạn năng FLuke 107 | 50,00 nF 500,0 NF 5.000 μF 50,00 μF 500,0 μF 1000 μF | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF | 2% + 5 2% + 5 % 5 + 5 + 5% 5 % 5 + 5 + 5% 5 | |
Tần số Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50.00 Hz 500,0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0,1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0,1 kHz | 0.1% + 3 | |
Chu kỳ | 1% đến 99% | 0,1% | 1% điển hình 5 | |
AC hiện tại (40 Hz đến 200 Hz) | 4.000 Một 10.00 | 0.001 Một 0.01 Một | 1,5% + 3 | |
DC hiện tại | 4.000 Một 10.00 | 0.001 Một 0.01 Một | 1,5% + 3 | |
| ||||
Chức năng | Bảo vệ quá tải | Trở kháng đầu vào (danh nghĩa) | Tỷ lệ chung chối chế độ | Chế độ bình thường bác bỏ Tỷ lệ |
AC Volts | 600 V 1 | > 10 MW <100 pF2 | > 60 dB tại dc, 50 Hz hoặc 60 Hz | – |
AC mV | 600 mV | > 1M, <100 pF | > 80 dB tại 50 Hz hoặc 60 Hz | – |
DC volt | 600 V 1 | > 10 MW <100 pF | > 100 dB tại dc, 50 Hz hoặc 60 Hz | > 60 dB tại 50 Hz hoặc 60 Hz |
| ||||
Thông số kỹ thuật chung Đồng hồ vạn năng Fluke 107 | ||||
Điện áp tối đa giữa bất kỳ thiết bị đầu cuối và trái đất mặt đất | 600 V | |||
Hiển thị (LCD) | Đếm 6000, cập nhật 3/sec | |||
Loại pin | 2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03 | |||
Tuổi thọ pin | 200 giờ tối thiểu | |||
Nhiệt độ hoạt động của Đồng hồ vạn năng FLuke 107 | ||||
Hoạt động | 0 ° C đến 40 ° C | |||
Lưu trữ | -30 ° C đến 60 ° C | |||
Độ ẩm tương đối của Đồng hồ vạn năng FLuke 107 | ||||
Độ ẩm hoạt động | Không ngưng tụ khi <10 ° C ≤ 90% ở 10 ° C đến 30 ° C; ≤ 75% ở 30 ° C đến 40 ° C | |||
Độ ẩm hoạt động, 40 MW Phạm vi | ≤ 80% ở 10 ° C đến 30 ° C; ≤ 70% ở 30 ° C đến 40 ° C | |||
Độ cao đồng hồ vạn năng FLuke 107 | ||||
Hoạt động | 2000 m | |||
Lưu trữ | 12.000 m | |||
Hệ số nhiệt độ | 0.1 X (độ chính xác quy định) / ° C (<18 ° C hoặc> 28 ° C) | |||
Bảo vệ cầu chì cho đầu vào hiện tại | 11A, 1000V Fuse nhanh, Fluke phần quy định chỉ | |||
Kích thước (HxWxL) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
Trọng lượng | 200 g | |||
Đánh giá IP | IEC 60529: IP 40 | |||
An toàn | IEC 61010-1: 600 V CAT III, Bằng ô nhiễm 2 | |||
Môi trường điện từ | IEC 61326-1: Portable | |||
Khả năng tương thích điện từ | Áp dụng cho sử dụng Hàn Quốc chỉ. Loại A Trang thiết bị (phát thanh truyền hình công nghiệp và Thiết bị truyền thông) 1 |
Đồng hồ vạn năng FLuke 107 bao gồm:
- Thân đồng hồ vạn năng Fluke 107
- Test lead
- 2 pin AAA (cài đặt)
Tìm với google Đồng hồ vạn năng FLuke 107
Đồng hồ vạn năng FLuke 107
FLuke 107,
Đồng hồ vạn năng