Đồng hồ vạn năng Fluke 112

Độ chính xác DC cơ bản 0,7%
Màn hình LCD 6000 số đếm
Giữ đọc thủ công để thuận tiện cho người dùng
Xếp hạng định mức an toàn IEC 1010: CAT III 600V
Tương thích với bộ treo đồng hồ Fluke ToolPak
Đèn nền cho các phép đo trong khu vực tầm nhìn thấp
Truy cập pin mà không phá vỡ con dấu hiệu chuẩn
Thông số kỹ thuật của đồng hồ vạn năng fluke 112:
Thuộc tính | Giá trị |
Loại đồng hồ vạn năng | Cầm tay |
Đo dòng điện một chiều tối đa tuyệt đối | 10A dc |
Đo dòng điện AC tối đa tuyệt đối | 10A ac |
Đo điện trở tối đa tuyệt đối | 40MΩ |
Đo điện áp AC tối đa tuyệt đối | 600V ac |
Đo điện áp DC tối đa tuyệt đối | 600V dc |
Đo điện dung tối đa tuyệt đối | 9,999mF |
Các chức năng được đo lường | Dòng điện xoay chiều, điện áp xoay chiều, điện dung, liên tục, dòng điện một chiều, điện áp một chiều, điốt, tần số, điện trở |
True RMS | Đúng |
Tần số tối đa | 500Hz |
Loại màn hình | LCD |
Số mô hình p | 112 |
Độ phân giải đo dòng điện DC | 0,001A dc |
Độ phân giải đo dòng điện AC | 0,01A ac |
Độ phân giải đo điện áp AC | 1mV ac |
Độ phân giải đo điện áp DC | 1mV dc |
Độ phân giải đo điện trở | 100mΩ |
Độ phân giải đo điện dung | 1nF |
Chiều dài | 160mm |
Độ chính xác điện áp DC tốt nhất | ± 0,7% + 2 chữ số |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | + 50 ° C |
Kích thước | 160 x 96 x 46mm |
Độ chính xác điện áp AC tốt nhất | ± 1% + 3 chữ số |
Độ chính xác của phép đo điện dung tốt nhất | ± 1,9% + 2 chữ số |
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -10 ° C |
Chiều cao | 46mm |
Tuổi thọ pin | 300 giờ |
Cân nặng | 350g |
Mức độ an toàn | CAT III |
Độ chính xác dòng DC tốt nhất | ± 1% + 3 chữ số |
Điện áp loại an toàn | 600V |
Độ chính xác của phép đo điện trở tốt nhất | ± 1,5% + 3 chữ số |
Chiều rộng | 96mm |
Độ chính xác AC dòng điện tốt nhất | ± 1,5% + 3 chữ số |
thanhlam2 –
Ủng hộ shop ạ, em thấy shop rất tốt, giá cả, dịch vụ, CSKH đều tốt.