Đồng hồ vạn năng Fluke 15B+ được thiết kế để đo dòng AC/DC cao áp lên tới 1000V/10A. Đồng hồ đo điện Flus 15B Plus cung cấp nhiều thang đo cho bạn đo chính xác hơn. Khả năng đo nhanh và chính xác của máy rất tuyệt vời. Chiếc đồng hồ này đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của người sử dụng như: Đo điện trở, đo điện áp, đo thông mạch, đo tần số, kiểm tra Diode.
Đồng hồ vạn năng Fluke 15B+: 1000V/10A AC/DC
Fluke 15B+ thuộc đồng hồ vạn năng chuyên dụng phục vụ tốt các nhu cầu đo điện áp cho người dùng. Thiết bị hoạt động cực kỳ ổn định và nhanh chóng. Các chức năng đo chính trên Fluke 15B+ là: đo điện áp AC/DC, đo millivol AC/DC, kiểm tra Diode, đo điện trở ohm, đo điện dung, đo dòng AC/DC μA/mA/A và đo thông mạch.
Nhà sản xuất Fluke đã trang bị cho Fluke 15B Plus chiếc màn hình khá lớn. Hiển thị tốt dứoi ánh sáng ban ngày, có đèn nền để bạn làm việc ở trong môi trường thiếu sáng. Đồng hồ vạn năng 15B+ hiển thị các thông số lớn hơn 50% giúp bạn đọc kết quả dễ dàng hơn. Một cải tiến nhỏ nhưng rất hữu ích.
Tính năng đặc điểm của đồng hồ đo điện FLuke 15B Plus:
- Đo dòng AC/DC 1000V/10A tối đa
- Màn hình LCD lớn, có đền nền.
- Thời gian làm mới 3 lần 1 giây
- Đo điện trở, điện dung, tần số, kiểm tra diode, đo thông mạch, đo dòng mA.
- Thiết kế chắc chắn, trọng lượng nhẹ
- Đáp ứng các tiêu chuẩn IP40, CAT III 600 V, CAT II 1000 V.
- Kích thước máy: 220 x 60 x 30 mm
- Khối lượng : 455g
Thông số kỹ thuật của Đồng hồ vạn năng Fluke 15B+
Chức năng đo | Tầm đo | Độ chia | Độ chính xác |
Áp AC (40 Hz ~ 500Hz) | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 |
Áp DC | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 |
Áp AC (millivolts) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
Áp DC (millivolts) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 |
Test Diode | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
Điện trở | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 |
Điện dung | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
Dòng AC (μA) (40 Hz ~ 400 Hz) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 |
Dòng AC (mA) (40 Hz ~ 400 Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 |
Dòng AC (A) (40 Hz to 400 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 |
Dòng DC (μA) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 |
Dòng DC (mA) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 |
Dòng DC (A) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 |
Chức năng đo | Quá tải cho phép | Trở kháng đầu vào |
Áp AC (volts) | 1000 V | >10 MΩ <100 pF |
Áp AC (millivolts) | 400 mV | >1MΩ, <100 pF |
Áp DC (volts) | 1000 V | >10 MΩ <100 pF |
Áp DC (millivolts) | 400 mV | >1MΩ, <100 pF |
Đóng gói:
– Đồng hồ đo
– Dây quấn
– Móc treo
– Nam châm mạnh