Máy đo khoảng cách bằng Laser Fluke 414D
Fluke 414D là thước đo khoảng cách 50m có độ chính xác cao ± 2.0 mm với công nghệ Laser tiên tiến nhất hiện nay. Máy đo khoảng cách 414D có miếng phản quang để ngắm mục tiêu chính xác hơn. Phát hiện những đơn vị nhỏ nhất lên tới 1mm. Laser đường kính 635 nm giúp nhìn rõ nét dù ngắm ở vị trí xa.
Chức năng Mmáy đo khoảng cách bằng Laser Fluke 414D
Các Fluke 414D làm giảm sai sót, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền.
- Công nghệ laser tiên tiến nhất để đo khoảng cách
- Hoạt động đơn giản đo với 1 nút bấm
- Đo độ dài lên tới 50 m (165 ft) với độ chính xác 2 mm (0.08 in)
- Tia Laser mạnh rõ nét dễ nhắm mục tiêu từ xa
- Tính toán nhanh chóng diện tích và thể tích
- Phép cộng và trừ
- Chức năng Pythagoras gián tiếp đo chiều cao thông qua hai phép đo khác
- Lưu 5 kết quả đo
- Pin có tuổi thọ 3000 giờ với tính năng tự động ngắt
- Màn hình hiển thị 2 dòng
- Có dây đeo với móc
- Sử dụng 2 pin AAA
Thông số kỹ thuật máy đo khoảng cách bằng Laser Fluke 414D
Fluke 414D | Fluke 419D | Fluke 424D | |
Khoảng cách đo lường | |||
Điển hình dung sai đo [1] | ± 2,0 mm [3] | ± 1,0 mm [3] | |
Đo dung sai tối đa [2] | ± 3,0 mm [3] | ± 2,0 mm [3] | |
Phạm vi ở Leica mục tiêu tấm GZM26 | 50 m / 165 ft | 80 m / 260 ft | 100 m / 330 ft |
Phạm vi điển hình [1] | 40 m / 130 ft | 80 m / 260 ft | 80 m / 260 ft |
Phạm vi ở điều kiện không thuận lợi [4] | 35 m / 115 ft | 60 m / 195 ft | 60 m / 195 ft |
Đơn vị nhỏ nhất hiển thị | 1 tháng / 1/16 trong | 6/30/60 mm (10/50/100 m) | |
∅ điểm laser ở khoảng cách | 6/30/60 mm (10/50/100 m) | 6/30/60 mm (10/50/100 m) | |
Đo độ nghiêng | |||
Đo lường khả năng chịu tia laser [5] | Không | Không | ± 0.2 ° |
Đo lường khả năng chịu nhà ở [5] | Không | Không | ± 0.2 ° |
Phạm vi | Không | Không | 360 ° |
Chung | |||
Laser lớp | 2 | ||
Loại tia laser | 635 nm, <1 mW | ||
Lớp bảo vệ | IP40 | IP54 | |
Tự động tắt tia laser | Sau 90 giây | ||
Tự động tắt nguồn | sau 180 giây | ||
Tuổi thọ pin (2 x AAA) 1,5 V NEDA 24A/IEC LR03 | Lên đến 3.000 đo | Lên đến 5.000 đo | |
Kích thước (HXWXL) | 116mm Chiều dài 53mm, rộng 33mm Độ sâu | 127mm Chiều dài 56mm Chiều rộng Chiều sâu 33mm | 127mm Chiều dài 56mm Chiều rộng Chiều sâu 33mm |
Trọng lượng (có pin) | 113 g | 153 g | 158 g |
Nhiệt độ: hoạt động lưu trữ | -25 ° C đến +70 ° C (-13 ° F đến 158 ° F) 0 ° C đến 40 ° C (32 ° F đến 104 ° F) | -25 ° C đến +70 ° C (-13 ° F đến 158 ° F) -10 ° C đến 50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) | |
Chu kỳ hiệu chuẩn | Không áp dụng | Không áp dụng | Độ nghiêng và la bàn |
Độ cao tối đa | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
Độ ẩm tương đối tối đa | 85% ở 20 ° F đến 120 ° F (-7 ° C đến 50 ° C) | 85% ở 20 ° F đến 120 ° F (-7 ° C đến 50 ° C) | 85% ở 20 ° F đến 120 ° F (-7 ° C đến 50 ° C) |
An toàn | Tiêu chuẩn IEC 61010-1:2001 số EN60825-1: 2007 (loại II) | ||
EMC | EN 55022:2010 EN 61000-4-3:2010 EN 61000-4-8:2010 | ||
[1] Áp dụng cho 100% phản xạ mục tiêu (màu trắng sơn tường), chiếu sáng nền thấp, 25 ° C. [2] Áp dụng từ 10 đến 500% mục tiêu phản xạ, chiếu sáng nền cao, -10 ° C đến +50 ° C. [ 3] Dung sai áp dụng từ 0,05 m đến 10 m với một mức độ tin cậy 95%. Khả năng chịu đựng tối đa có thể xấu đi đến 0,1 mm / m từ 10 m đến 30 m và 0,15 mm / m cho khoảng cách hơn 30 m. [4] Áp dụng cho 100% kế hoạch phản xạ, ánh sáng nền từ 10’000 lux và 30’000 lux . [5] Sau khi người dùng hiệu chỉnh. Thêm độ lệch góc liên quan đến ± 0,01 ° mỗi độ lên đến ± 45 ° trong mỗi góc phần tư. Áp dụng ở nhiệt độ phòng. Trong phạm vi nhiệt độ hoạt động toàn bộ độ lệch tối đa tăng lên ± 0,1 °. |