Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 754
Máy hiệu chuẩn dòng điện Fluke 754 là thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng, chuyên sử dụng các thiết bị điện. Fluke 754 cũng có giao diện HART tích hợp mạnh mẽ có khả năng thực hiện gần như tất cả các tác vụ với một bộ truyền thông riêng biệt.
Fluke 754 thực hiện công việc của một số công cụ; nó cung cấp, mô phỏng và đo áp suất, nhiệt độ và tín hiệu điện tất cả trong một thiết bị cầm tay chắc chắn. Nó có màn hình đồ họa tiên tiến và pin Li-on cho tuổi thọ cao hơn. Đối với tài liệu, 754 tự động hóa các quy trình hiệu chuẩn và thu thập dữ liệu của bạn. Nó cũng giúp bạn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như các quy định ISO 9000, FDA, EPA và OSHA.
Fluke 754 có khả năng giao tiếp HART được kết hợp để cung cấp một bộ hiệu chuẩn giao tiếp tích hợp. Công cụ đáng tin cậy, chắc chắn này rất lý tưởng để hiệu chỉnh, bảo trì và xử lý sự cố HART và các thiết bị khác cách xa tới 250 feet.
- Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 754
Chức năng Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 754
Tính năng
Làm việc thông minh hơn. Làm việc nhanh hơn.
Fluke 754 là một đa chức năng sức mạnh tài liệu định chuẩn cho phép bạn tải về các thủ tục, danh sách, hướng dẫn và tạo ra với phần mềm hoặc tải lên dữ liệu cho in ấn, lưu trữ, và phân tích. 754 cũng có tính năng tích hợp mạnh mẽ trong giao diện HART ® khả năng thực hiện gần như tất cả các nhiệm vụ hằng ngày bây giờ bạn thực hiện với một giao tiếp riêng biệt.
- Volt đo, mA, RTD, cặp nhiệt điện, tần số, và ohms để kiểm tra cảm biến, máy phát và các công cụ khác
- Nguồn / mô phỏng V, mA, cặp nhiệt, RTD, tần số, ohms, và áp suất để hiệu chỉnh máy phát
- Đo đồng thời cả dòng mA
- Khả năng giao tiếp của HART
- Đo V, mA, RTD, TC, tần số, & ohms
- Cài đặt 1, 2, 5, 10, 20, 30 hoặc 60 bài đọc / phút
- Nhiệt độ hoạt động 14 đến 122 ° F (-10 đến 50 ° C)
- Giữ đến kết quả đầy đủ lên tới 1 tuần
- Màn hình kép
- Bảo hành ba năm
Thông số kỹ thuật Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 754
Độ chính xác | |||||||||||||||||
Điện áp DC |
| ||||||||||||||||
Điện áp AC |
| ||||||||||||||||
Dòng điện DC |
| ||||||||||||||||
Điện trở |
| ||||||||||||||||
Tần số |
|
Nguồn chính xác | ||||||||||||||||
Điện áp DC |
| |||||||||||||||
Dòng điện DC |
| |||||||||||||||
Điện trở |
| |||||||||||||||
Tần số |
|
Thông số kỹ thuật | |||||||||
Dữ liệu chức năng Đăng nhập |
| ||||||||
Chức năng Ramp |
| ||||||||
Chức năng điện vòng |
| ||||||||
Chức năng bước |
|
Thông số kỹ thuật môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C đến +60 ° C |
Bụi / nước Điện trở | Đáp ứng IP52, IEC 529 |
Độ cao hoạt động | 3000 m so với mực nước biển trung bình (9842 ft) |
Thông số kỹ thuật an toàn | |
Phê chuẩn cơ quan | CAN / CSA C22.2 Không 1010.1-92, Asni / ISA S82.01-1994, UL3111, và EN610-1: 1993 |
Cơ khí & Tổng số kỹ thuật | |
Kích thước | 136 x 245 x 63 mm (5.4 “x 9.6 x 2.5) |
Trọng lượng | 1,2 kg (2,7 lb) |
Pin | Nội bộ pin Li-ion: 7.2V, 4400mAh, 30 Wh |
Tuổi thọ pin | > 8 tiếng điển hình |
Pin thay thế | Thay thế mà không cần mở hiệu chuẩn, không có công cụ cần thiết |
Cổng kết nối bên | Kết nối mô-đun áp lực USB kết nối để giao tiếp với máy tính của bạn Kỹ thuật số nhạc cụ (HART) kết nối Kết nối với tùy chọn bộ sạc pin / khử |
Khả năng lưu trữ dữ liệu | 1 tuần các thủ tục chuẩn kết quả |
90 thông số kỹ thuật ngày | Khoảng thời gian đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn cho 750 Series 1 và 2 năm. Đo lường 90 ngày bình thường và chính xác nguồn có thể được ước tính bằng cách cách chia một năm “% giá trị đọc” hoặc “% sản lượng” thông số kỹ thuật 2. Thông số kỹ thuật sàn, diễn tả như “% của quy mô đầy đủ” hoặc “Đếm” hoặc “ôm” không thay đổi. |
Nhiệt độ, Điện trở dò nhiệt độ | |||||||
Độ hoặc% của đọc | |||||||
Loại (α) | Phạm vi ° C | Biện pháp ° C 1 | Dòng điện nguồn | Nguồn ° C | Cho phép hiện tại2 | ||
1 năm | 2 năm | 1 năm | 2 năm | ||||
100 Ω Pt (385) | -200 Đến 100 100-800 | 0,07 ° C 0,02% + 0,05 ° C | 0,14 ° C 0,04% + 0,10 ° C | 1 mA | 0,05 ° C 0,0125% + 0,04 ° C | 0.10 ° C 0,025% + 0,08 ° C | 0,1 mA đến 10 mA |
200 Ω Pt (385) | -200 Đến 100 100-630 | 0,07 ° C 0,02% + 0,05 ° C | 0,14 ° C 0,04% + 0,10 ° C | 500 μA | 0.06 ° C 0,017% + 0,05 ° C | 0,12 ° C 0,034% + 0,10 ° C | 0,1 mA đến 1 mA |
500 Ω Pt (385) | -200 Đến 100 100-630 | 0,07 ° C 0,02% + 0,05 ° C | 0,14 ° C 0,04% + 0,10 ° C | 250 μA | 0.06 ° C 0,017% + 0,05 ° C | 0,12 ° C 0,034% + 0,10 ° C | 0,1 mA đến 1 mA |
1000 Ω Pt (385) | -200 Đến 100 100-630 | 0,07 ° C 0,02% + 0,05 ° C | 0,14 ° C 0,04% + 0,10 ° C | 150 μA | 0,06 C 0,017% + 0,05 ° C | 0,12 C 0,034% + 0,10 ° C | 0,1 mA đến 1 mA |
100 Ω Pt (3916) | -200 Đến 100 100-630 | 0,07 ° C 0,02% 0,05 ° C | 0,14 ° C 0,04% 0,10 ° C | 1 mA | 0,05 ° C 0,0125% + 0,04 ° C | 0.10 ° C 0,025% + 0,08 ° C | 0,1 mA đến 10 mA |
100 Ω Pt (3926) | -200 Đến 100 100-630 | 0,08 ° C 0,02% 0,06 ° C | 0,16 ° C 0,04% 0,12 ° C | 1 mA | 0,05 ° C 0,0125% + 0,04 ° C | 0.10 ° C 0,025% + 0,08 ° C | 0,1 mA đến 10 mA |
10 Ω Cu (427) | -100 Đến 260 | 0,2 ° C | 0,4 ° C | 3 mA | 0,2 ° C | 0,4 ° C | 0,1 mA đến 10 mA |
120 Ω Ni (672) | -80 Đến 260 | 0.1 ° C | 0,2 ° C | 1 mA | 0.04 ° C | 0,08 ° C | 0,1 mA đến 10 mA |
1 Đối với hai và ba dây RTD đo, thêm 0,4 ° C đến các chi tiết kỹ thuật. 2 Hỗ trợ phát xung và PLC với thời gian xung như ngắn như 1 ms
Nhiệt độ, nhiệt điện | |||||
Loại | Nguồn ° C | Biện pháp ° C | Nguồn ° C | ||
1 năm | 2 năm | 1 năm | 2 năm | ||
E | -250 Đến -200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
-200 Đến -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 Đến 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600-1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 Đến -100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 Đến 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900-1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 Đến -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 Đến 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800-1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 Đến -100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
-100 Đến 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400-1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200-1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 Đến -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0-400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600-800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
800-1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000-1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 Đến 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 đến 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100-1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 Đến 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 đến 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200-1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400-1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
C | 0-800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800-1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
1200-1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800-2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
L | -200 Đến -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 Đến 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800-900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0-600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0-1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000-2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000-2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 Đến 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300-800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
TKTECH.VN Cung cấp thiết bị hiểu chuẩn Fluke 754
Tìm với google Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 754
- Thiết bị hiệu chuẩn Fluke 754
- Thiết bị hiệu chuẩn
- Fluke 754